Список
нераспределенных земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) на территории муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края
| № | Кадастровый номер | Адрес земельного участка |
Площадь кв.м. |
| 1 | 23:11:0402015:625 | пос. Красногвардеец, ул. Мира, 47А | 600 |
| 2 | 23:11:0402015:630 | пос. Красногвардеец, ул. Мира, 49А | 600 |
| 3 | 23:11:0402015:629 | пос. Красногвардеец, ул. Мира, 49Д | 600 |
| 4 | 23:11:0402015:627 | пос. Красногвардеец, ул. Мира, 47Г | 600 |
| 5 | 23:11:0402015:626 | пос. Красногвардеец, ул. Мира, 47Б | 600 |
| 6 | 23:11:0402015:623 | пос. Красногвардеец, ул. Мира, 49 | 600 |
| 7 | 23:11:0402015:624 | пос. Красногвардеец, ул. Мира, 49Б | 600 |
| 8 | 23:11:0402015:628 | пос. Красногвардеец, ул. Мира, 49Г | 600 |
| 9 | 23:11:0402015:619 | пос. Красногвардеец, ул. Мира, 45Г | 600 |
| 10 | 23:11:0402015:620 | пос. Красногвардеец, ул. Мира, 47 | 600 |
| 11 | 23:11:0901024:388 | пос. Кубанская Степь, ул. Фестивальная, 32 | 1400 |
| 12 | 23:11:0901024:387 | пос. Кубанская Степь, ул. Фестивальная, 33 | 1382 |
| 13 | 23:11:0901024:14 | пос. Кубанская Степь, ул. 40 лет Победы, 29 | 1006 |
| 14 | 23:11:0802014:351 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 120 | 800 |
| 15 | 23:11:0802014:343 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 128 | 800 |
| 16 | 23:11:0802014:342 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 132 | 800 |
| 17 | 23:11:0802014:341 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 136 | 800 |
| 18 | 23:11:0802014:353 | ст. Придорожная, ул. Казачья, 121 | 727 |
| 19 | 23:11:0802014:364 | ст. Придорожная, ул. Казачья, 123 | 700 |
| 20 | 23:11:0802014:360 | ст. Придорожная, ул. Казачья, 107 | 913 |
| 21 | 23:11:0802014:365 | ст. Придорожная, ул. Казачья, 109 | 887 |
| 22 | 23:11:0802014:361 | ст. Придорожная, ул. Казачья, 111 | 860 |
| 23 | 23:11:0802014:358 | ст. Придорожная, ул. Казачья, 113 | 834 |
| 24 | 23:11:0802014:370 | ст. Придорожная, ул. Казачья, 115 | 807 |
| 25 | 23:11:0802014:366 | ст. Придорожная, ул. Казачья, 117 | 780 |
| 26 | 23:11:0802014:363 | ст. Придорожная, ул. Казачья, 119 | 754 |
| 27 | 23:11:0802014:369 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 106 | 800 |
| 28 | 23:11:0802014:359 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 110 | 800 |
| 29 | 23:11:0802014:352 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 114 | 800 |
| 30 | 23:11:0802014:356 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 118 | 800 |
| 31 | 23:11:0802014:346 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 122 | 800 |
| 32 | 23:11:0802014:362 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 134 | 800 |
| 33 | 23:11:0802014:368 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 126 | 800 |
| 34 | 23:11:0802014:357 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 130 | 800 |
| 35 | 23:11:0802014:350 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 138 | 800 |
| 36 | 23:11:0802014:371 | ст. Придорожная, ул. Казачья, 125 | 654 |
| 37 | 23:11:0802014:372 | ст. Придорожная, ул. Колхозная, 142 | 800 |
| 38 | 23:11:0103032:340 | ст. Новодеревянковская, ул. Вишневая, 8в | 851 |
| 39 | 23:11:0103032:337 | ст. Новодеревянковская, ул. Вишневая, 8г | 851 |
| 40 | 23:11:0103032:342 | ст. Новодеревянковская, ул. Больничная, 188г | 851 |
| 41 | 23:11:0103032:335 | ст. Новодеревянковская, ул. Больничная, 188Д | 850 |
| 42 | 23:11:0103032:336 | ст. Новодеревянковская, ул. Больничная, 188в | 850 |
| 43 | 23:11:0103032:339 | ст. Новодеревянковская, ул. Больничная, 188е | 850 |
| 44 | 23:11:0103032:338 | ст. Новодеревянковская, ул. Больничная, 188ж | 850 |
| 45 | 23:11:0103032:341 | ст. Новодеревянковская, улица Больничная, 188И | 851 |
| 46 | 23:11:0103032:334 | ст. Новодеревянковская, ул. Больничная, 188к | 850 |
| 47 | 23:11:0103025:350 | ст. Новодеревянковская, ул. Донская, 75в | 1003 |
| 48 | 23:11:0103033:335 | ст. Новодеревянковская, ул. Вишневая, 6В | 1002 |
| 49 | 23:11:0103033:336 | ст. Новодеревянковская, ул. Вишневая, 6Б | 1003 |
| 50 | 23:11:0103033:337 | ст. Новодеревянковская, ул. Вишневая, 6А | 1001 |
| 51 | 23:11:0103058:347 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 84в | 1200 |
| 52 | 23:11:0103058:352 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 84г | 1200 |
| 53 | 23:11:0103058:353 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 84д | 1200 |
| 54 | 23:11:0103058:349 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 84е | 1200 |
| 55 | 23:11:0103058:350 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 84Ж | 1200 |
| 56 | 23:11:0103057:328 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 86В | 1200 |
| 57 | 23:11:0103057:329 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 86Г | 1200 |
| 58 | 23:11:0202162:357 | ст. Новоминская, ул. Украинская, 111 | 750 |
| 59 | 23:11:0302002:434 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 70Г | 1956 |
| 60 | 23:11:0302002:436 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 70д | 1956 |
| 61 | 23:11:0302002:438 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 70Ж | 1956 |
| 62 | 23:11:0302002:435 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 70к | 1956 |
| 63 | 23:11:0302001:378 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 63Е | 2200 |
| 64 | 23:11:0302001:379 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 63Д | 2200 |
| 65 | 23:11:0302001:380 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 63Б | 2200 |
| 66 | 23:11:0302002:442 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 70и | 1956 |
| 67 | 23:11:0302002:441 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 70Е | 1956 |
| 68 | 23:11:0302002:440 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 70В | 1956 |
| 69 | 23:11:0302002:439 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 70б | 1956 |
| 70 | 23:11:0302002:437 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 70А | 1956 |
| 71 | 23:11:0302001:381 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 63А | 2200 |
| 72 | 23:11:0302001:384 | Стародеревянковское сельское поселение, хут. Борец Труда, ул. Хлеборобная, 63В | 2200 |
| 73 | 23:11:0901024:391 | пос. Кубанская Степь, ул. 40 лет Победы, 37 | 1000 |
| 74 | 23:11:0402003:387 | пос. Красногвардеец, ул. Первомайская, 85Б | 1775 |
| 75 | 23:11:0103033:338 | ст. Новодеревянковская, ул. Больничная, 186В | 1212 |
| 76 | 23:11:0103033:339 | ст. Новодеревянковская, ул. Больничная, 186г | 1222 |
| 77 | 23:11:0103087:346 | ст. Новодеревянковская, ул. Советская, 28 Г | 1197 |
| 78 | 23:11:0103087:347 | ст. Новодеревянковская, ул. Кузнечная, 19в | 1002 |
| 79 | 23:11:0103033:340 | ст. Новодеревянковская, ул. Больничная, 186Б | 1222 |
| 80 | 23:11:0202178:340 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9Б | 1116 |
| 81 | 23:11:0202178:343 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9В | 1117 |
| 82 | 23:11:0202178:337 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9Г | 1118 |
| 83 | 23:11:0202178:336 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9Д | 1143 |
| 84 | 23:11:0202178:341 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9е | 1157 |
| 85 | 23:11:0202179:328 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9Н | 1115 |
| 86 | 23:11:0202179:330 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9О | 1116 |
| 87 | 23:11:0202179:327 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9П | 1117 |
| 88 | 23:11:0202179:332 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9Р | 1137 |
| 89 | 23:11:0202179:333 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9С | 1124 |
| 90 | 23:11:0202179:334 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9Т | 1117 |
| 91 | 23:11:0202179:331 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9Л | 1127 |
| 92 | 23:11:0202178:342 | ст. Новоминская, ул. Южная, 9И | 1165 |
| 93 | 23:11:0701041:328 | ст. Челбасская, ул. Набережная, 12Б | 1033 |
| 94 | 23:11:0402015:634 | пос. Красногвардеец, ул. Мира, 59Б | 1400 |
| 95 | 23:11:0104002:352 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Заречная, 29А | 1215 |
| 96 | 23:11:0104002:353 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Заречная, 29Б | 1238 |
| 97 | 23:11:0104001:338 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Выгонная, 1В | 2044 |
| 98 | 23:11:0104014:321 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Рабочая, 13Г | 2420 |
| 99 | 23:11:0104014:320 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Рабочая, 13В | 2422 |
| 100 | 23:11:0104009:330 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Красная, 33А | 2100 |
| 101 | 23:11:0104009:329 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Красная, 33Б | 2101 |
| 102 | 23:11:0104001:337 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Выгонная, 1А | 2033 |
| 103 | 23:11:0104002:356 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Заречная, 81 Б | 2011 |
| 104 | 23:11:0104001:339 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Выгонная, 1Б | 2036 |
| 105 | 23:11:0104002:355 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Заречная, 81А | 2022 |
| 106 | 23:11:0104009:328 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Красная, 29И | 1804 |
| 107 | 23:11:0104009:327 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Красная, 29Ж | 1807 |
| 108 | 23:11:0104009:331 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Красная, 35А | 2240 |
| 109 | 23:11:0104002:354 | Новодеревянковское сельское поселение, хут. Албаши, ул. Заречная, 81 | 2033 |
| 110 | 23:11:0103058:354 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 82А | 1263 |
| 111 | 23:11:0103058:355 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 82Б | 1264 |
| 112 | 23:11:0103058:356 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 82В | 1264 |
| 113 | 23:11:0103058:357 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 82Г | 1263 |
| 114 | 23:11:0103058:358 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 82Д | 1263 |
| 115 | 23:11:0103022:348 | ст. Новодеревянковская, ул. Донская, 89а | 1383 |
| 116 | 23:11:0103022:346 | ст. Новодеревянковская, ул. Донская, 89г | 1384 |
| 117 | 23:11:0103022:347 | ст. Новодеревянковская, ул. Донская, 89в | 1384 |
| 118 | 23:11:0701026:324 | ст. Челбасская, ул. Гоголя, 6 | 993 |
| 119 | 23:11:0701026:325 | ст. Челбасская, ул. Гоголя, уч. 6А | 972 |
| 120 | 23:11:0701026:326 | ст. Челбасская, ул. Гоголя, 6 Б | 991 |
| 121 | 23:11:0701026:323 | ст. Челбасская, ул. Гоголя, 8 | 1009 |
| 122 | 23:11:0701013:323 | ст. Челбасская, ул. Шевченко, 67/3 | 1105 |
| 123 | 23:11:0701013:325 | ст. Челбасская, ул. Шевченко, 67/4 | 1105 |
| 124 | 23:11:0701013:324 | ст. Челбасская, ул. Шевченко, 67/5 | 1105 |
| 125 | 23:11:0103118:332 | ст. Новодеревянковская, ул. Шевченко, 107А | 1181 |
| 126 | 23:11:0103118:333 | ст. Новодеревянковская, ул. Шевченко, 107Б | 1185 |
| 127 | 23:11:0103058:360 | ст. Новодеревянковская, ул. Шевченко, 82Ж | 1264 |
| 128 | 23:11:0103058:359 | ст. Новодеревянковская, ул. Шевченко, 82Е | 1263 |
| 129 | 23:11:0505051:374 | ст. Привольная, ул. Восточная, 14 | 854 |
| 130 | 23:11:0505051:375 | ст. Привольная, ул. Восточная, 24 | 953 |
| 131 | 23:11:0505051:368 | ст. Привольная, ул. Восточная, 12 | 826 |
| 132 | 23:11:0505051:369 | ст. Привольная, ул. Восточная, 22 | 885 |
| 133 | 23:11:0505051:370 | ст. Привольная, ул. Восточная, 14А | 933 |
| 134 | 23:11:0505051:371 | ст. Привольная, ул. Восточная, 26 | 977 |
| 135 | 23:11:0103136:330 | ст. Новодеревянковская, ул. Красная, 1е | 1200 |
| 136 | 23:11:0103136:329 | ст. Новодеревянковская, ул. Красная, 1А | 1205 |
| 137 | 23:11:0103136:328 | ст. Новодеревянковская, ул. Красная, 1В | 1203 |
| 138 | 23:11:0103136:331 | ст. Новодеревянковская, ул. Красная, 1Б | 1202 |
| 139 | 23:11:0701013:331 | ст. Челбасская, ул. Северная, 13 | 1051 |
| 140 | 23:11:0701013:330 | ст. Челбасская, ул. Северная, 13А | 1134 |
| 141 | 23:11:0701013:329 | ст. Челбасская, ул. Северная, 13Б | 1091 |
| 142 | 23:11:0103059:337 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 80Б | 1525 |
| 143 | 23:11:0103059:338 | ст. Новодеревянковская, ул. Кирова, 80В | 1525 |
| 144 | 23:11:0103117:344 | ст. Новодеревянковская, ул. Шевченко, 123А | 1091 |
| 145 | 23:11:0103117:342 | ст. Новодеревянковская, ул. Шевченко, 123Б | 1078 |
| 146 | 23:11:0103117:343 | ст. Новодеревянковская, ул. Шевченко, 123В | 1079 |
| 147 | 23:11:0103117:341 | ст. Новодеревянковская, ул. Шевченко, 123Г | 1080 |
| 148 | 23:11:0701013:328 | ст. Челбасская, улица Северная, 15 | 1072 |
| 149 | 23:11:0701013:327 | ст. Челбасская, улица Северная, 15А | 1047 |
| 150 | 23:11:0701013:326 | ст. Челбасская, улица Северная, 15Б | 1048 |
| 151 | 23:11:0103021:341 | ст. Новодеревянковская, ул. Донская, з/у 89Б | 1586 |
| 152 | 23:11:0103021:343 | ст. Новодеревянковская, ул. Вишневая, з/у 4А | 1101 |
| 153 | 23:11:0103021:344 | ст. Новодеревянковская, ул. Вишневая, з/у 4Б | 1071 |
| 154 | 23:11:0103021:345 | ст. Новодеревянковская, ул. Вишневая, з/у 4В | 1597 |
| 155 | 23:11:0701154:329 | ст. Челбасская, ул. Пушкина, 13 | 780 |
| 156 | 23:11:0701154:330 | ст. Челбасская, ул. Пушкина, 15 | 780 |
| 157 | 23:11:0701154:323 | ст. Челбасская, ул. Пушкина, 17 | 780 |
| 158 | 23:11:0701154:333 | ст. Челбасская, ул. Ярморочная, 20 | 780 |
| 159 | 23:11:0701154:332 | ст. Челбасская, ул. Ярморочная, 22 | 780 |
| 160 | 23:11:0701154:325 | ст. Челбасская, ул. Ярморочная, 22А | 780 |
| 161 | 23:11:0701154:331 | ст. Челбасская, ул. Ярморочная, 22Б | 780 |
| 162 | 23:11:0103011:346 | ст. Новодеревянковская, ул. Донская, 116В | 1165 |
| 163 | 23:11:0103011:345 | ст. Новодеревянковская, ул. Донская, 116Б | 1156 |
| 164 | 23:11:0103005:325 | ст. Новодеревянковская, ул. Гагарина, 104Е | 1293 |
| 165 | 23:11:0103005:323 | ст. Новодеревянковская, ул. Гагарина, 104Д | 1292 |
| 166 | 23:11:0103005:324 | ст. Новодеревянковская, ул. Гагарина, 104Г | 1291 |
В соответствии со ст. 74 Закона Краснодарского края от 26.12.2014 года № 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», заинтересованные заявители из числа состоящих на учете граждан вправе со дня опубликования Списка подать в администрацию Каневского района заявление о предоставлении земельного участка по утв. форме.
В случае подачи нескольких заявлений на предоставление одного и того же земельного участка из Списка в течение 15 календарных дней (включительно) со дня опубликования Списка рассмотрение заявлений осуществляется в порядке очередности постановки заявителей на учет.
Заявления, поступившие по истечении 15 календарных дней (включительно) со дня опубликования Списка, рассматриваются в порядке очередности их подачи.
Подать заявление можно по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, д. 60 или через МФЦ по адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 58.
Устную информацию можно получить по телефону +7(861-64) 7-25-27.



Совет муниципальных образовапий Краснодарского края - СМОКК







03.12.2025
Новости